联系电话:
010-5637 0168-696
一体式/桌面式主动隔振平台
特点:
一体式隔振系统,占用空间小
单向最高提供1280N推力
6自由度主动隔振
主动隔振带宽低至0.8Hz起
自研控制系统
零部件国产化
型号 | FSD100A | FSD100B |
外形尺寸 | 1000×700×150 | 1020×875×166 |
单腿自重 | 138kg | 211kg |
主支撑体 | 钢弹簧 | |
4腿系统承载 重量 | 1000kg | 1000kg |
垂向传递率 | ≤-3dB@2Hz ≤-12dB@5Hz ≤-25dB@10Hz | ≤-3dB@2Hz ≤-12dB@5Hz ≤-25dB@10Hz |
水平向电机 峰值推力 | 640N | 1280N |
适用领域 | 优良量检测设备 |
PAD一体式/桌面式主动隔振平台
PAD一体式平台系列主动隔振系统特点:
4个隔振单元组成一体式隔 振系统,便携安装
支撑单元多样化,弹簧、 气浮、磁浮可选
6自由度主动隔振
主动隔振带宽低至0.8Hz起
自研控制系统
零部件国产化
型号 | PSQ-BHJI | PSQ-BLFT | PFQ-BTFS | miniPSQ- BHDD | PSQ-DHLL |
外形尺寸 | 1060×900×200 | 2020×1370×295 | 2000×2000×390 | 400×450×280 | 定制 |
自重 | 121kg | 2400kg | 5000kg | 17kg | 130kg* |
主支撑体 | 钢弹簧 | 钢弹簧 | 空气弹簧 | 钢弹簧 | 钢弹簧 |
系统承载重量 | 600-1100kg | 1200-2000kg | 2000-2500kg | 50-110kg | 600-1100kg |
垂向传递率 | ≤-12dB@2Hz ≤-20dB@5Hz ≤-30dB@5Hz | ≤-15dB@2Hz ≤-20dB@5Hz ≤-30dB@10Hz | ≤-15dB@2Hz ≤-20dB@5Hz ≤-30dB@10Hz | ≤-10dB@2Hz ≤-20dB@5Hz ≤-30dB@10Hz | ≤-20dB@2Hz ≤-35dB@5Hz ≤-40dB@10Hz |
适用领域 | SEM 、TEM 、ACTEM等各类电镜,桌面式精密仪器等 |
上一篇:真空主动隔振平台ZVI-VB系列
下一篇:没有了